6月25日(日)
東落合小学校
多井畑 2-0 SNSC 15×2
多井畑 2-0 SNSC 15×2
多井畑 0-0 SNSC 10×1
積極的に得点を奪いに行くプレイが増えてきました。
リーグ戦の結果の自信になっていると思います。
6月25日(日)
東落合小学校
多井畑 2-0 SNSC 15×2
多井畑 2-0 SNSC 15×2
多井畑 0-0 SNSC 10×1
積極的に得点を奪いに行くプレイが増えてきました。
リーグ戦の結果の自信になっていると思います。
6月25日(日) | |||
だいち小学校 | |||
多井畑 6-0 高倉台 | |||
多井畑 1-0 板宿 | |||
2試合目は入り方が悪く、なかなか得点を取ることができませんでした。 | |||
ハーフタイムに自分たちのやるべきことを再確認しました。 | |||
プレスのかけ方も変わり、声のかけ方も変わりました。 | |||
まだまだ相手に合わせてしまう傾向にあります。 | |||
前期1次リーグが終了し 6勝1分け | |||
上位4チームの2次リーグで3位までが六甲リーグに行くことができます。 | |||
取りこぼしのないように集中したいと思います。 |
6月24日(土) | ||||
西落合小学校 | ||||
南地区トレセンと練習試合を行いました。 | ||||
15×1 | ||||
多井畑 0-1 地区トレセン | ||||
多井畑 1-1 地区トレセン | ||||
多井畑 1-0 地区トレセン | ||||
多井畑 0-3 地区トレセン | ||||
多井畑 1-1 地区トレセン | ||||
多井畑 1-1 地区トレセン | ||||
一緒に練習する仲間となり、個々のプレイスタイルは | ||||
相手も理解しています。 | ||||
プレイの幅を広げていく必要があります。 |
6月18日(日) | ||
岩岡小学校 | ||
多井畑 3-2 岩岡C | ||
多井畑 2-0 岩岡D | ||
なかなか点が入らず やきもきしましたが、 | ||
勝ち切ることができました。 |
6月18日(日) | |
多井畑小学校 | |
15×1 | |
多井畑 1-0 ボノス | |
多井畑 1-1 ボノス | |
多井畑 0-4 ボノス | |
多井畑 3-0 ボノス | |
多井畑 1-1 ボノス | |
多井畑 1-1 ボノス | |
狭いグランドでの判断力の速さ、プレスの強度にこだわりました。 |
6月17日(土) | ||
岩岡グランド | ||
多井畑 3-1 だいち | ||
TM | ||
多井畑 2-0 駒ヶ林 | ||
上位リーグへの進出は決めましたが、 | ||
六甲リーグ進出にはまだまだ負けられない試合が続きます。 | ||
気を緩めずに頑張りましょう。 |
6月10日(土) | |||||
井吹の丘小学校 | |||||
多井畑 2-0 井吹台 | |||||
多井畑 0-0 千代ヶ丘 | |||||
1週目を終わり、4勝1敗1分けの3位/7チームにつけています。 | |||||
残り2週 何とか2位以内に食い込みたいと思います。 |
5月28日(日) | |
三樹小学校 | |
多井畑 7-1 三樹平田 | |
多井畑 3-2 日生中央 | |
多井畑 9-0 三田FC | |
対戦相手に合わせるのではなく、いかに早く自分たちのペースに持っていくか | |
を考えました。 |
5月21日(日) | |||
岩岡小学校 | |||
多井畑 7-0 岩岡D | |||
多井畑 3-1 岩岡C | |||
2試合とも積極的にプレイができました。 | |||
前日練習の効果があったかな? | |||
4試合で勝ち点9 いいスタートが切れました。 |
5月21日(日) | ||
垂水健康公園 | ||
多井畑 2-0 若草 | ||
多井畑 2ー0 SNSC | ||
広いグランド 裏へのロングボールにてこずりましたが、 | ||
勇気をもって先に触ることができたことが 失点0につながったと思います。 | ||
4試合で勝ち点10 前期上位リーグが見えてきました。 |