5月4日(祝)
多井畑小学校
イエロー 0-1 井吹台 12✕1
イエロー 0-4 井吹台 12✕1
グリーン 2-0 井吹台 12✕1
グリーン 3-0 井吹台 12✕1
イエロー 0-5 井吹台 12✕1
グリーン 7-0 井吹台 20✕1
5月4日(祝)
多井畑小学校
イエロー 0-1 井吹台 12✕1
イエロー 0-4 井吹台 12✕1
グリーン 2-0 井吹台 12✕1
グリーン 3-0 井吹台 12✕1
イエロー 0-5 井吹台 12✕1
グリーン 7-0 井吹台 20✕1
5月3日(祝) | ||||
加古川神野小学校 | ||||
私自身 久しぶりの神野小学校です。 | ||||
グリーンチーム中心に10人でお邪魔しました。 | ||||
すべて20分☓1 | ||||
多井畑 1-0 神野A | ||||
多井畑 10-0 神野B | ||||
多井畑 4-0 小部キッズ | ||||
多井畑 5-1 神野A | ||||
多井畑 6-0 神野B | ||||
多井畑 3-1 小部キッズ | ||||
早いドリブルに対しての守備対応 | ||||
DFのポジショニングを確認しました。 |
5月1日(日) |
下東条コミュニティーセンター |
12チームの大会です。 |
イエローとグリーンの2チームで参加しました。 |
予選 |
イエロー 0-5 フロールFC |
イエロー 4-0 香寺SC |
グリーン 9-1 SCクリヴォーネ |
グリーン 11-0 加西SC |
イエロー2位通過でフレンドリーマッチへ |
イエロー 0-6 SCクリヴォーネ |
グリーン 決勝トーナメントへ |
準決勝 |
グリーン 2-1 フロールFC |
決勝 |
グリーン 2-1 コニーリョ中山 |
雨上がりのぬかるんだグランド |
ゴール前に大きな水たまりもあり |
難しい試合となりました。 |
イエロー |
先制点が取れたときは動きがいいのですが、 |
失点をすると途端に足が止まってしまう事が修正点です。 |
グリーン |
準決勝は裏へのロングボールから展開する苦手なチームでした。 |
いい練習になったと思います。 |
決勝は追いつかれてPKかと思いましたが、残り1分で得点し、 |
何とか逃げ切りました。 |
イエロー 7~8位/12チーム |
グリーン 優勝/12チーム |
4月23日(土) | ||
竜が台小学校 | ||
リーグ戦メンバーで練習試合を行いました。 | ||
すべて12×1 | ||
多井畑F 0-4 新多聞 | ||
多井畑F 1-4 コスモ | ||
多井畑E 1-0 新多聞 | ||
多井畑E 3-0 コスモ | ||
多井畑F 0-7 新多聞 | ||
多井畑F 0-4 コスモ | ||
多井畑E 0-0 新多聞 | ||
多井畑E 4-1 コスモ | ||
多井畑F 0-1 新多聞 | ||
多井畑F 1-2 コスモ | ||
多井畑E 2-1 新多聞 | ||
多井畑E 1-2 コスモ | ||
とてもいい強化になりました。 |
4月17日(日) | |||
菅の台小学校 | |||
3Bリーグ戦が開幕しました。 | |||
Eチーム | |||
多井畑 0-1 若草 | |||
多井畑 17-0 SNSC | |||
第1試合は独特の雰囲気に飲み込まれてしまいました。 | |||
まだまだ自分たちのペースに持ち込んでサッカーができるほど | |||
実力がないことを痛感しました。 | |||
Fチーム | |||
多井畑 0-3 神の谷 | |||
多井畑 0-7 若草 | |||
点差より内容が良かったと思います。 | |||
失点後の気持ちの切り替えが大事だと思いました。 | |||
PM TM | |||
多井畑E 2-4 東舞子 | |||
多井畑E 2-2 東舞子 | |||
多井畑E 3-2 東舞子 | |||
多井畑F 2-1 神の谷 | |||
多井畑F 3-0 神の谷 | |||
両チームともいい内容でした。 | |||
練習試合の内容で次回のリーグ戦に臨めたらと思います。 |
4月16日(土) |
淡路島佐野運動公園 |
大阪もフォルテFC主催の大会に参加しました。 |
予選 |
多井畑A 2-5 ASフットボール(大阪) |
多井畑A 0-3 長岡京(京都) |
多井畑B 1-2 FM SFIDA |
多井畑B 1-3 SOLEIL SAKAI |
両チームとも3位通過となり |
3位トーナメントとなりました |
多井畑A 4-1 多井畑B |
多井畑A 3-0 ダイナマイト |
多井畑B 1-4 多井畑A |
多井畑B 2-0 クリアティーバ尼崎 |
多井畑A 9位/12チーム |
多井畑B 11位/12チーム |
Aチームは非常にレベルの高い予選となり特に2試合目は |
京都のトップクラスのチームと対戦で勉強になりました。 |
Bチームは大差で負ける試合が少なくなり、ねばりが出てきました。 |
4月10日(日) | |||||||
三木防災公園(芝) | |||||||
8チームの大会に2チームで参加しました。 | |||||||
予選 | 10×2 | ||||||
Aチーム | |||||||
多井畑A 6-0 北五葉B | |||||||
多井畑A 9-0 パルセイロ稲美 | |||||||
多井畑A 2-0 玉津 | 予選1位通過 | ||||||
Bチーム | |||||||
多井畑B 0-3 北五葉A | |||||||
多井畑B 3-1 三樹平田 | |||||||
多井畑B 2-1 箕谷 | 予選2位通過 | ||||||
2チームともに上位決勝トーナメントへ | |||||||
Aチーム | |||||||
準決勝 15×2 | |||||||
多井畑A 9-0 多井畑B | |||||||
決勝 15×2 | |||||||
多井畑A 12-0 北五葉B | |||||||
Bチーム | |||||||
準決勝 15×2 | |||||||
多井畑B 0-9 多井畑A | |||||||
3位決定戦 15×2 | |||||||
多井畑B 2-2 北五葉A | |||||||
PK2-3 | |||||||
準決勝は多井畑同士の対戦になりました。 | |||||||
結果以上に良い内容で満足しています。 | |||||||
Aチームは判断早く2タッチ以内で転がすボールを意識する。 | |||||||
Bチームは切り替えの早さ 特に守備の意識を高めました。 Aチーム優勝 Bチーム4位 |
4月9日(土) | |||
多井畑小学校 | 12×1 | ||
多井畑 2-0 SNSC | |||
多井畑 0-0 SNSC | |||
多井畑 4-1 SNSC | |||
多井畑 1-1 SNSC | |||
多井畑 3-2 SNSC | |||
多井畑 3-0 SNSC | |||
リーグ戦前にお手合わせいただきました。 |
3月21日(祝) | |
三木防災公園 芝 | |
素晴らしい環境の中の練習試合です | |
1年生 | 12×2 |
多井畑 5-0 井吹台 | |
多井畑 4-3 井吹台 | |
多井畑 3-0 井吹台 | |
2年生 | 12×2 |
多井畑 4-0 井吹台 | |
多井畑 1-3 井吹台 | |
多井畑 5-0 井吹台 | |
多井畑 2-3 井吹台 | |
多井畑 6-2 井吹台 | |
多井畑 0-3 井吹台 | |
グランドが広かったので 最後はバテバテでしたが | |
最後まで走り切りました。 |
2月26日(土) | ||||
総合運動公園球技場 | ||||
キッズリーグの表彰式を兼ねて練習試合がありました。15×2 | ||||
多井畑 5-2 若草 | ||||
多井畑 4-0 SVIC | ||||
久しぶりの活動にもかかわらず、しっかりとパスを回すことができました。 | ||||
キッズリーグ成績 | ||||
aチーム 優勝/13チーム | ||||
bチーム 9位/13チーム | ||||
午後からも 同会場で練習試合 | ||||
1日中ボールをけりました。12×2 | ||||
多井畑a 9-0 井吹台b | ||||
多井畑a 4-1 北須磨 | ||||
多井畑a 6-4 井吹台a | ||||
多井畑a 4-0 神の谷 | ||||
多井畑b 0-1 井吹台a | ||||
多井畑b 0-2 神の谷 | ||||
多井畑b 0-7 井吹台b | ||||
多井畑b 0-5 北須磨 |