| 11月27日(土) | ||||
| 竜が台小学校 | 全て15×1 | |||
| 多井畑 0-2 小部 | ||||
| 多井畑 0-0 小部 | ||||
| 多井畑 0-0 小部 | ||||
| 多井畑 0-1 小部 | ||||
| 多井畑 1-1 小部 | ||||
| 多井畑 0-1 小部 | ||||
| 多井畑 1-1 小部 | ||||
| 多井畑 3-2 小部 | ||||
| 北地区強豪とのTM | ||||
| 相手主力選手の早くて強いドリブルと早いプレスに苦しみましたが、 | ||||
| 徐々に対応できるようになり、いい強化となりました。 | ||||
| これからも 是非お手合わせいただきたいと思います。 |
| 11月27日(土) | ||||
| 竜が台小学校 | 全て15×1 | |||
| 多井畑 0-2 小部 | ||||
| 多井畑 0-0 小部 | ||||
| 多井畑 0-0 小部 | ||||
| 多井畑 0-1 小部 | ||||
| 多井畑 1-1 小部 | ||||
| 多井畑 0-1 小部 | ||||
| 多井畑 1-1 小部 | ||||
| 多井畑 3-2 小部 | ||||
| 北地区強豪とのTM | ||||
| 相手主力選手の早くて強いドリブルと早いプレスに苦しみましたが、 | ||||
| 徐々に対応できるようになり、いい強化となりました。 | ||||
| これからも 是非お手合わせいただきたいと思います。 |
| 11月23日(日) | ||||
| 大原山公園 | 10分×2 | |||
| 1年生 | ||||
| 多井畑 1-1 箕谷 | ||||
| 多井畑 1-1 箕谷 | ||||
| 多井畑 1-0 箕谷 | ||||
| 久しぶりの1年生対戦 | ||||
| 気合が非常に入っていました。 | ||||
| 8人で最後まで走りました。 | ||||
| 2年生 | ||||
| 多井畑 5-1 箕谷 | ||||
| 多井畑 4-1 箕谷 | ||||
| 多井畑 6-1 箕谷 | ||||
| 前後半総入れ替えで対戦 | ||||
| この日もよくボールを回すことができたと思います。 | ||||
| 後はシュートの精度を上げる事を意識したいです。 |
| 11月21日(日) | |||
| 南落合小学校 | |||
| aチーム | |||
| 多井畑 8-1 SVIC | |||
| 多井畑 6-0 だいち | |||
| 前回の反省より ボールを回す意識が高く | |||
| 複数点を取ることができました。 | |||
| 続けていきたいと思います。 | |||
| bチーム | |||
| 多井畑 1-4 北須磨 | |||
| 多井畑 3-1 蓮池 | |||
| 2試合とも一進一退の攻防で見ごたえがありました。 | |||
| 数人の積極的な仕掛けが非常に良かったです。 |
| 11月14日(日) | |||||
| aチーム 西代グランド | |||||
| 多井畑 8-0 駒ヶ林 | |||||
| 多井畑 5-0 蓮池 | |||||
| 自分たちのペースで試合をすることが難しく | |||||
| 練習したことを活かすことができなかったのですが、 | |||||
| しっかりと勝ち点6を取ることができました。 | |||||
| bチーム 総合運動公園多目的グランド | |||||
| 多井畑 3-1 SNSC | |||||
| 多井畑 5-0 高倉台 | |||||
| 試合を重ねるごとに個々の役割分担がはっきりしてきました。 | |||||
| 先週の大会の勝利から 自信が付いたと思います。 | |||||
| 勝ち点6 おめでとうございます。 | |||||
| 2週連続でリーグ戦が続きます。 | |||||
| 応援のほどよろしくお願いします。 |
| 11月6日(土) | ||||||
| 淡路島 佐野運動公園 第2多目的広場(芝) | ||||||
| 全て12×2 | ||||||
天然芝の素晴らしい環境の中、1年生3人の力を借り12チームの大会に2チームで参加しました。 | ||||||
予選 | ||||||
| Aチーム 1位通過 | ||||||
| 多井畑 11-0 西淡SSS(淡路島) | ||||||
| 多井畑 4-0 エボルシオン徳島 | ||||||
Bチーム 3位通過 | ||||||
| 多井畑 3-4 F.M SFIDA(淡路島) | ||||||
| 多井畑 0-7 有岡(伊丹) | ||||||
決勝トーナメント | ||||||
| Aチーム | ||||||
| 多井畑 1-0 レイSC(岡山) | ||||||
| 多井畑 1-1 フォルテSCレッド(大阪) | ||||||
| PK1-0 | ||||||
| 多井畑 0-1 フォルテSCイエロー(大阪) | ||||||
Bチーム | ||||||
| 多井畑 8-0 ダイナマイトチャレンジ(淡路島) | ||||||
| 多井畑 1-4 ダイナマイトレッド(淡路島) | ||||||
結果 | ||||||
| Aチーム 準優勝/12チーム中 | ||||||
| Bチーム 10位/12チーム中 Aチームは決勝では一瞬のスキを突かれて先制点を許し、最後まで追いつくことができませんでした。しかし全体を通じて気持ちのこもったプレイができたと思います。 Bチームは決勝トーナメント1回戦での勝利から、最終試合の動きが変わり、声もしっかり出すことができ、成長できたと思います。いろんな地域のチームと交流ができ、貴重な体験ができました。保護者の皆様 ご協力ありがとうございました。 |

| 10月31日(日) | |
| 三木協同学苑 | |
| 全て15×1 | |
| 多井畑 0-1 北五葉 | |
| 多井畑 3-0 箕谷 | |
| 多井畑 1-0 北五葉 | |
| 多井畑 2-1 箕谷 | |
| 多井畑 3-0 北五葉 | |
| 多井畑 0-0 箕谷 | |
| 試合の入り方が悪いセットもありました。 | |
| 開始直後から集中できる雰囲気を作っていきたいです。 |
| 10月24日(日) | ||
| 西落合小学校 | ||
| 待ちに待ったキッズリーグがスタートしました。 | ||
| 多井畑a 3-1 若草 | ||
| 多井畑a 5-1 西須磨 | ||
| 多井畑b 0-4 神の谷 | ||
| 多井畑b 0-6 西須磨 | ||
| 2チームとも元気よく走り切りました。 | ||
| 別途1年生対抗のミニゲームも行いました。 | ||
| 次回も応援よろしくお願いします。 |
| 10月10日(日) | |
| 三樹小学校 | |
| 全て12分×2 | |
| 多井畑 5-0 三樹平田 | |
| 多井畑 6-0 三樹平田 | |
| 多井畑 4-0 三樹平田 しっかり声を出してプレイできたと思います。 |
| 10月9日(土) | |||
| ねぶたに公園 | |||
| 全て10分×2 | |||
| 6人制 | |||
| 多井畑 2-4 小部 | |||
| 多井畑 6-1 鹿の子台 | |||
| 多井畑 4-2 コニーリョ中山 | |||
| 多井畑 5-6 小部 | |||
| 多井畑 3-2 鹿の子台 |
| 10月2日(土) | |||
| しあわせの村 土グランド | |||
| 小部キッズさん主催、大会形式の交流戦です。 | |||
| ブロックごとに2試合行い、順位決定トーナメントに進みます。 | |||
| 全て 13×2 | |||
| 多井畑2年生チーム | |||
| 多井畑2年 9-0 コスモB | |||
| 多井畑2年 0-2 東舞子 | |||
| 2位トーナメントへ | |||
| 多井畑2年 0-7 小部A | |||
| 多井畑2年 10-0 多井畑2年+1年 7位/12チーム中 | |||
| 多井畑2年生+1年生チーム | |||
| 多井畑2年+1年 5-2 小部C | |||
| 多井畑2年+1年 0-10 コスモA | |||
| 2位トーナメントへ | |||
| 多井畑2年+1年 0-3 北五葉 | |||
| 多井畑2年+1年 0ー10 多井畑2年 8位/12チーム中 | |||
| 2年生チーム | |||
| 予選2試合目は、前半にカウンターで2失点 | |||
| ハーフタイムに自分たちのパスミスからの失点だと確認し、 | |||
| 後半は0-0 試合の入り方が課題です。 | |||
| 2年生1年生チーム | |||
| 第1試合の勝利は見事でした。 | |||
| 運動量や味方との距離感に変化を感じました。 |