3月21日(火) | ||
三樹小学校 | ||
多井畑 0-11 やわた | ||
多井畑 0-5 大津茂 | ||
多井畑 0-3 三樹平田 |
3月21日(火) | ||
三樹小学校 | ||
多井畑 0-11 やわた | ||
多井畑 0-5 大津茂 | ||
多井畑 0-3 三樹平田 |
3月21日(祝) | |||||
吹田市立総合運動場(人工芝) | |||||
吹田の強豪チームの大会に参加しました。12チーム参加 | |||||
競技場のグランドを4分割して | |||||
12分×2を4連続でこなしました。 | |||||
予選 | |||||
多井畑 2-0 吹田南 | |||||
多井畑 0-0 新田南 | |||||
予選2位で決勝トーナメントへ | |||||
狭いピッチで厳しいプレスに対し | |||||
判断力と攻守の切り替えの速さを求めました。 | |||||
準々決勝 | |||||
多井畑 0-5 長尾 | |||||
ボールを失ってからの攻撃が早く、対応できませんでした。 | |||||
最後は集中力を欠いてしまい 残念な結果となりました。 | |||||
順位決定戦 | |||||
多井畑 2-2 山田くらぶ | |||||
最後は招待いただいたチームとの対戦です。 | |||||
2失点後、後半追い上げて追いつくことができました。 | |||||
5位~7位/12チーム中 | |||||
ベスト4には進めませんでしたが、全ての試合が勉強になり | |||||
いい強化になったと思います。 |
3月19日(日) | |||
しあわせの村(土) | |||
多井畑 0-6 クリアティーバ尼崎 15×2 | |||
多井畑 0-7 クリアティーバ尼崎 15×1 | |||
多井畑 1-4 みさき 15×2 | |||
多井畑 2-4 みさき 15×1 |
3月19日(日) | |||
南落合小学校 | |||
15×1 | |||
多井畑 0-2 浦風 | |||
多井畑 0-1 ヨーケン | |||
多井畑 3-0 浦風 | |||
多井畑 4-0 ヨーケン | |||
多井畑 0-1 浦風 | |||
多井畑 1-4 ヨーケン | |||
多井畑 0-0 浦風 | |||
多井畑 1-2 ヨーケン | |||
相手が2チームで交互に出場する中、8人で最後まで頑張りました。 | |||
良い強化になりました。 | |||
疲れた時にどこまで集中力が切れないか(粘れるか)が大事だと思います。 |
3月18日(土) | ||
三木協同学苑 | ||
15×2 | ||
多井畑 2-0 ヨーケン | ||
多井畑 3-0 有瀬 | ||
多井畑 3-0 若草 | ||
多井畑 3-0 YAMAZARU | ||
雨上がりの非常にぬかるんだグランドで | ||
足を取られながらも 走り切りました。 | ||
4試合通じて 失点0で安定していました。 |
3月11日(土) | ||||
竜が台小学校 | ||||
15×1 | ||||
グリーン | ||||
多井畑 0-0 小部 | ||||
多井畑 1-2 小部 | ||||
多井畑 1-1 小部 | ||||
多井畑 2-2 小部 | ||||
多井畑 0-0 小部 | ||||
イエロー | ||||
多井畑 0-2 小部 | ||||
多井畑 0-0 小部 | ||||
多井畑 1-2 小部 | ||||
多井畑 0-1 小部 | ||||
フレンドリー大会優勝チームと練習試合 | ||||
ミドルシュートの対応が必須です。 | ||||
これからも切磋琢磨したいと思います。 |
3月4日(土) | ||
竜が台小学校 | ||
15×1 | ||
グリーン | ||
多井畑 1-0 駒ヶ林 | ||
多井畑 3-0 駒ヶ林 | ||
多井畑 2-0 駒ヶ林 | ||
多井畑 1-1 駒ヶ林 | ||
イエロー | ||
多井畑 1-0 駒ヶ林 | ||
多井畑 0-1 駒ヶ林 | ||
多井畑 0-0 駒ヶ林 | ||
多井畑 1-0 駒ヶ林 |
2月25日(土) | ||
竜が台小学校 | ||
15×1 | ||
グリーン | ||
多井畑 0-1 新多聞 | ||
多井畑 2-0 新多聞 | ||
多井畑 3-1 新多聞 | ||
多井畑 1-0 新多聞 | ||
イエロー | ||
多井畑 0-0 新多聞 | ||
多井畑 3-1 新多聞 | ||
多井畑 0-1 新多聞 | ||
多井畑 1-0 新多聞 |
2月23日(木) | ||
舞洲西運動場 | ||
12チームの大会です。 | ||
予選 | ||
多井畑 0-0 アバンティ堺 | ||
多井畑 1-0 TAS | ||
準決勝 | ||
多井畑 2-3 アバンティ茨木 | ||
過去1度も勝てていない相手です。 | ||
前半 引き気味なところを3失点 | ||
ハーフタイムにここへ何しに来たかを再確認し、 | ||
後半2得点。 | ||
前半から相手に飲まれることのない姿勢が必要です。 | ||
3位決定戦 | ||
多井畑 0-1 OXALAKANSAI | ||
フィジカルに勝る相手に運動量でカバーしました。 | ||
次につながる試合ができたと思います。 | ||
4位/12チーム中 |
2月12日(日) | ||
三木協同学苑 | ||
8チームのミニ大会に参加しました。 | ||
予選 | ||
多井畑 0-3 三宮 | ||
多井畑 1-3 だいち | ||
多井畑 0-3 マリノ | ||
予選4位 | ||
フレンドリートーナメント | ||
多井畑 2-1 王子 | ||
多井畑 0-1 三宮 | ||
5位/8チーム | ||
広いグランドを走り切りました。 | ||
どれも僅差の試合ばかりで、決定力が課題となりました。 | ||