9月25日(日) | |||||
蓮池小学校 | |||||
多井畑F 0-8 若草 | |||||
多井畑F 2-4 蓮池 | |||||
2試合目は途中まで1-1の状況が続き | |||||
いい内容でした。 | |||||
失点した後の気持ちの切り替えを早くしたいと思います。 | |||||
多井畑E 4-1 蓮池 | |||||
多井畑E 2-0 板宿 | |||||
2試合目の前に試合前の過ごし方、準備不足を指摘しました。 | |||||
未だ3年生ですが、何とか自立してほしいと思います。 | |||||
簡単な試合はひとつもありません。 |
9月25日(日) | |||||
蓮池小学校 | |||||
多井畑F 0-8 若草 | |||||
多井畑F 2-4 蓮池 | |||||
2試合目は途中まで1-1の状況が続き | |||||
いい内容でした。 | |||||
失点した後の気持ちの切り替えを早くしたいと思います。 | |||||
多井畑E 4-1 蓮池 | |||||
多井畑E 2-0 板宿 | |||||
2試合目の前に試合前の過ごし方、準備不足を指摘しました。 | |||||
未だ3年生ですが、何とか自立してほしいと思います。 | |||||
簡単な試合はひとつもありません。 |
9月24日(土) | ||||||||
播磨光都グランド | ||||||||
8チームの大会です。 | ||||||||
予選上位2チームまで決勝トーナメントに進めます。 | ||||||||
予選 | ||||||||
多井畑 2-2 日生中央 | ||||||||
多井畑 1-1 兵庫 | ||||||||
多井畑 3-0 小宅A | ||||||||
初戦は広いグランドでカウンターからPKを与えてしまい苦しい立ち上がリ | ||||||||
前半2失点ながら よく後半 自分たちのサッカーをやりぬいて追いつきました。 | ||||||||
2位通過で決勝トーナメントへ | ||||||||
準決勝 | ||||||||
多井畑 8-1 小宅B | ||||||||
決勝 | ||||||||
多井畑 4-0 兵庫 | ||||||||
徐々に自分たちを取り戻し、広いグランドでのおたがいの距離を修正することができました。 | ||||||||
よく5試合 走ってくれました。 | ||||||||
優勝/8チーム |
9月18日(日) | ||||
南落合小学校 | ||||
多井畑E 6-2 SNSC | ||||
多井畑F 1-5 神の谷 | ||||
多井畑E 5-0 多井畑F | ||||
後期リーグが始まりました。 | ||||
相手チームも成長しています。 | ||||
気を抜かずに頑張りたいと思います。 | ||||
午後は強化を兼ねて練習試合を行いました。 | ||||
体力も気持ちも疲れているときに | ||||
どこまで頑張れるかを子供たちに伝えました。 | ||||
全て15分×1 | ||||
グリーン | ||||
多井畑 0-0 新多聞 | ||||
多井畑 2-4 新多聞 | ||||
多井畑 2-0 新多聞 | ||||
多井畑 2-0 新多聞 | ||||
イエロー | ||||
多井畑 0-1 新多聞 | ||||
多井畑 0-5 新多聞 | ||||
多井畑 0-0 新多聞 | ||||
多井畑 1-1 新多聞 |
9月17日(土) | |||||
佐野運動公園(芝) | |||||
12チームの大会です。 | |||||
予選 | |||||
多井畑 3-1 ジョイフル京都 | |||||
多井畑 3-1 野洲JFC | |||||
予選1位通過で決勝トーナメントへ | |||||
準々決勝 | |||||
多井畑 1-5 センアーノ神戸 | |||||
5位6位決定戦 | |||||
多井畑 2-1 DEASAFIAR(西宮) | |||||
またしても ベスト4に入ることができませんでした。 | |||||
パスミスからの失点。2点目をカウンターで決められ | |||||
意気消沈してしまいました。 | |||||
相手をリスペクトして試合に臨む。(気を緩めない) | |||||
途中であきらめない。 | |||||
精神的に強くならなくてはいけない大会でした。 | |||||
5位/12チーム中 | |||||
9月10日(土) | ||||||
竜が台小学校 | ||||||
東地区リーグ戦1位のなぎさFCにお越しいただきました。 | ||||||
全て15×1 | ||||||
多井畑グリーン 1-0 なぎさ | ||||||
多井畑イエロー 2-1 なぎさ | ||||||
多井畑グリーン 0-1 なぎさ | ||||||
多井畑イエロー 0-2 なぎさ | ||||||
多井畑グリーン 0-0 なぎさ | ||||||
多井畑イエロー 0-0 なぎさ | ||||||
多井畑グリーン 4-0 なぎさ | ||||||
多井畑イエロー 2-0 なぎさ | ||||||
多井畑グリーン 1-0 なぎさ | ||||||
多井畑イエロー 0-3 なぎさ | ||||||
ペナルティーアリア内でのしっかりした守備が | ||||||
とても勉強になりました。 | ||||||
シュートを意識したトラップを心がけたいと思います。 |
9月4日(日) | |||||
三田城山公園 | |||||
8チームの大会に2チームで参加しました。 | |||||
予選 | |||||
多井畑グリーン 6-0 すみれ | |||||
多井畑グリーン 3-0 加西 | |||||
多井畑グリーン 3-1 甲東VIVO | |||||
予選1位通過 | |||||
多井畑イエロー 0-9 長尾台 | |||||
多井畑イエロー 0-17 神戸FC | |||||
多井畑イエロー 0-15 ウッディ | |||||
予選4位通過 | |||||
決勝戦 | |||||
多井畑グリーン 1-2 神戸FC | |||||
7位決定戦 | |||||
多井畑イエロー 0-1 すみれ | |||||
両チームとも最終戦は気持ちの入った試合となりました。 | |||||
グリーンは 強豪が相手だとどうしても慌ててしまい、 | |||||
カウンターを受ける頻度が増えてしまいます。 | |||||
残り1分での失点だけに、ポジショニングも含めて | |||||
また勉強したいと思います。 | |||||
イエローはどちらに転んでもおかしくない試合でした。 | |||||
最後は怒涛の攻撃でしたが、シュートが惜しくも入らず | |||||
追いつくことができませんでした。 | |||||
グリーン 準優勝/8チーム | |||||
イエロー 8位/8チーム |
8月27日(土) | |
Jグリーン堺 | |
素晴らしい環境の中、強豪揃いの大会に参加しました。 | |
予選 | |
多井畑 4-0 西大冠 | |
多井畑 0-0 正覚寺 | |
どちらも大阪の老舗チームです。 | |
1対1の厳しさを受けながらもなんとか予選1位で通過しました。 | |
準決勝 | |
多井畑 0-5 マラガ大阪 | |
ボールを保持するも、全てカウンターで5失点。 | |
追いつこうと前がかりになったところをうまくつかれてしまいました。 | |
途中で気持ちが切れてしまうところは、今後の為にも修正したいと思います。 | |
5位6位決定戦 | |
多井畑 5-0 柏原市SSC | |
他強豪チームを見習い 幅を取った展開ができないか、 | |
フォーメーションを修正してみました。 | |
少し続けてみたいと思います。 | |
優勝 長岡京 2位 センアーノ 3位 マラガ大阪 | |
4位 フォルテ大阪 | |
大阪の大会は、1対1の勉強になります。 何とか次大会では 4強に食い込みたいと思います。 |
8月20日(土) | ||||
駒ヶ林小学校 | ||||
15×1 | ||||
グリーン、イエロー混合で行いました。 | ||||
多井畑 0-3 駒ヶ林 | ||||
多井畑 3-1 駒ヶ林 | ||||
多井畑 5-1 多井畑 紅白戦 | ||||
多井畑 3-4 駒ヶ林 | ||||
多井畑 1-1 駒ヶ林 | ||||
多井畑 0-1 駒ヶ林 | ||||
多井畑 3-3 駒ヶ林 | ||||
子供たちでポジション等のルールを話し合って臨みました。 | ||||
最初はバランスが悪かったのですが、徐々に自分たちで話し合い修正しました。 | ||||
非常に有意義だったと思います。 |
8月13日(土) |
菅の台小学校 |
15×1 |
多井畑グリーン 1-0 井吹台 |
多井畑イエロー 1-0 井吹台 |
多井畑グリーン 2-0 井吹台 |
多井畑イエロー 1-1 井吹台 |
多井畑グリーン 1-2 井吹台 |
多井畑イエロー 0-1 井吹台 |
多井畑グリーン 0-0 井吹台 |
多井畑イエロー 1-2 井吹台 |
暑い中でしたが、全員何とか走り切りました。 |
選手は疲れるけど、ボールは疲れません。 |
運動量もさることながら、頭を使ったプレイを |
心がけました。 |
8月7日(日) | ||
竜が台小学校 | ||
15×2 | ||
多井畑グリーン 2-3 小部キッズ | ||
多井畑グリーン 2-3 小部キッズ | ||
多井畑グリーン 4-1 小部キッズ | ||
都合により、8人~7人での対戦となりました。 | ||
暑い中、最後までやり切ってくれました。 | ||
足元へのパスからスペースのパスへの展開を意識してもらいました。 |