2月23日(木) | ||
舞洲西運動場 | ||
12チームの大会です。 | ||
予選 | ||
多井畑 0-0 アバンティ堺 | ||
多井畑 1-0 TAS | ||
準決勝 | ||
多井畑 2-3 アバンティ茨木 | ||
過去1度も勝てていない相手です。 | ||
前半 引き気味なところを3失点 | ||
ハーフタイムにここへ何しに来たかを再確認し、 | ||
後半2得点。 | ||
前半から相手に飲まれることのない姿勢が必要です。 | ||
3位決定戦 | ||
多井畑 0-1 OXALAKANSAI | ||
フィジカルに勝る相手に運動量でカバーしました。 | ||
次につながる試合ができたと思います。 | ||
4位/12チーム中 |
2月23日(木) | ||
舞洲西運動場 | ||
12チームの大会です。 | ||
予選 | ||
多井畑 0-0 アバンティ堺 | ||
多井畑 1-0 TAS | ||
準決勝 | ||
多井畑 2-3 アバンティ茨木 | ||
過去1度も勝てていない相手です。 | ||
前半 引き気味なところを3失点 | ||
ハーフタイムにここへ何しに来たかを再確認し、 | ||
後半2得点。 | ||
前半から相手に飲まれることのない姿勢が必要です。 | ||
3位決定戦 | ||
多井畑 0-1 OXALAKANSAI | ||
フィジカルに勝る相手に運動量でカバーしました。 | ||
次につながる試合ができたと思います。 | ||
4位/12チーム中 |