3月19日(日) | |||
南落合小学校 | |||
15×1 | |||
多井畑 0-2 浦風 | |||
多井畑 0-1 ヨーケン | |||
多井畑 3-0 浦風 | |||
多井畑 4-0 ヨーケン | |||
多井畑 0-1 浦風 | |||
多井畑 1-4 ヨーケン | |||
多井畑 0-0 浦風 | |||
多井畑 1-2 ヨーケン | |||
相手が2チームで交互に出場する中、8人で最後まで頑張りました。 | |||
良い強化になりました。 | |||
疲れた時にどこまで集中力が切れないか(粘れるか)が大事だと思います。 |
3月19日(日) | |||
南落合小学校 | |||
15×1 | |||
多井畑 0-2 浦風 | |||
多井畑 0-1 ヨーケン | |||
多井畑 3-0 浦風 | |||
多井畑 4-0 ヨーケン | |||
多井畑 0-1 浦風 | |||
多井畑 1-4 ヨーケン | |||
多井畑 0-0 浦風 | |||
多井畑 1-2 ヨーケン | |||
相手が2チームで交互に出場する中、8人で最後まで頑張りました。 | |||
良い強化になりました。 | |||
疲れた時にどこまで集中力が切れないか(粘れるか)が大事だと思います。 |