12月5日(日) | |||||
六甲アイランド地域少年グランド | |||||
多井畑 5-0 センアーノ | 20×1 | ||||
多井畑 5-2 センアーノ | 20×1 | ||||
多井畑 3-0 センアーノ | 20×1 | ||||
多井畑 4-2 センアーノ | 20×1 | ||||
多井畑 1-1 センアーノ | 15×1 | ||||
多井畑 3-3 センアーノ | 15×1 | ||||
個人技に勝る相手に しっかりパスが回せたと思います。 |
12月5日(日) | |||||
六甲アイランド地域少年グランド | |||||
多井畑 5-0 センアーノ | 20×1 | ||||
多井畑 5-2 センアーノ | 20×1 | ||||
多井畑 3-0 センアーノ | 20×1 | ||||
多井畑 4-2 センアーノ | 20×1 | ||||
多井畑 1-1 センアーノ | 15×1 | ||||
多井畑 3-3 センアーノ | 15×1 | ||||
個人技に勝る相手に しっかりパスが回せたと思います。 |