12月11日(土) | ||||
竜が台小学校 | 全て15×1 | |||
多井畑 1-0 井吹台 | ||||
多井畑 3-2 井吹台 | ||||
多井畑 2-0 井吹台 | ||||
多井畑 0-4 井吹台 | ||||
多井畑 0-1 井吹台 | ||||
多井畑 1-4 井吹台 | ||||
多井畑 1-0 井吹台 | ||||
多井畑 3-2 井吹台 | ||||
フィジカルで勝る相手のドリブルに腰が引ける | ||||
確実な場面で シュートを外す | ||||
センタリングの合わせ方 | ||||
課題が見えた1日でした |
12月11日(土) | ||||
竜が台小学校 | 全て15×1 | |||
多井畑 1-0 井吹台 | ||||
多井畑 3-2 井吹台 | ||||
多井畑 2-0 井吹台 | ||||
多井畑 0-4 井吹台 | ||||
多井畑 0-1 井吹台 | ||||
多井畑 1-4 井吹台 | ||||
多井畑 1-0 井吹台 | ||||
多井畑 3-2 井吹台 | ||||
フィジカルで勝る相手のドリブルに腰が引ける | ||||
確実な場面で シュートを外す | ||||
センタリングの合わせ方 | ||||
課題が見えた1日でした |