7月2日(土) | ||
能登運動場(西宮市) | ||
多井畑 0-0 西宮シティB | ||
多井畑 1-6 西宮シティA | ||
多井畑 6-0 クリアティーバ尼崎 | ||
第2試合は、前半2失点 | ||
後半開始早々にも失点し 意気消沈しました。 | ||
最後に交代した選手のプレスより得点を取りましたが、 | ||
強い相手に気持ちがひいてしまうところに | ||
弱さがあります。 | ||
定期的に強豪との試合の必要性を感じました。 |
7月2日(土) | ||
能登運動場(西宮市) | ||
多井畑 0-0 西宮シティB | ||
多井畑 1-6 西宮シティA | ||
多井畑 6-0 クリアティーバ尼崎 | ||
第2試合は、前半2失点 | ||
後半開始早々にも失点し 意気消沈しました。 | ||
最後に交代した選手のプレスより得点を取りましたが、 | ||
強い相手に気持ちがひいてしまうところに | ||
弱さがあります。 | ||
定期的に強豪との試合の必要性を感じました。 |