5月4日(祝) | ||
総合運動公園 多目的広場 | ||
15×1 | ||
多井畑 3-1 ボノス | ||
多井畑 2-1 ボノス | ||
多井畑 0-1 ボノス | ||
多井畑 2-4 ボノス | ||
多井畑 0-0 ボノス | ||
多井畑 3-2 ボノス | ||
午前中多井畑小で練習、昼から練習試合に参加した選手もおり | ||
いい強化になったと思います。 | ||
オフザボールでの声の出し方や動き出しに注力しました。 |
5月4日(祝) | ||
総合運動公園 多目的広場 | ||
15×1 | ||
多井畑 3-1 ボノス | ||
多井畑 2-1 ボノス | ||
多井畑 0-1 ボノス | ||
多井畑 2-4 ボノス | ||
多井畑 0-0 ボノス | ||
多井畑 3-2 ボノス | ||
午前中多井畑小で練習、昼から練習試合に参加した選手もおり | ||
いい強化になったと思います。 | ||
オフザボールでの声の出し方や動き出しに注力しました。 |