6月17日(土) | ||
岩岡グランド | ||
多井畑 3-1 だいち | ||
TM | ||
多井畑 2-0 駒ヶ林 | ||
上位リーグへの進出は決めましたが、 | ||
六甲リーグ進出にはまだまだ負けられない試合が続きます。 | ||
気を緩めずに頑張りましょう。 |
6月17日(土) | ||
岩岡グランド | ||
多井畑 3-1 だいち | ||
TM | ||
多井畑 2-0 駒ヶ林 | ||
上位リーグへの進出は決めましたが、 | ||
六甲リーグ進出にはまだまだ負けられない試合が続きます。 | ||
気を緩めずに頑張りましょう。 |
6月10日(土) | |||||
井吹の丘小学校 | |||||
多井畑 2-0 井吹台 | |||||
多井畑 0-0 千代ヶ丘 | |||||
1週目を終わり、4勝1敗1分けの3位/7チームにつけています。 | |||||
残り2週 何とか2位以内に食い込みたいと思います。 |
5月28日(日) | |
三樹小学校 | |
多井畑 7-1 三樹平田 | |
多井畑 3-2 日生中央 | |
多井畑 9-0 三田FC | |
対戦相手に合わせるのではなく、いかに早く自分たちのペースに持っていくか | |
を考えました。 |
5月21日(日) | |||
岩岡小学校 | |||
多井畑 7-0 岩岡D | |||
多井畑 3-1 岩岡C | |||
2試合とも積極的にプレイができました。 | |||
前日練習の効果があったかな? | |||
4試合で勝ち点9 いいスタートが切れました。 |
5月21日(日) | ||
垂水健康公園 | ||
多井畑 2-0 若草 | ||
多井畑 2ー0 SNSC | ||
広いグランド 裏へのロングボールにてこずりましたが、 | ||
勇気をもって先に触ることができたことが 失点0につながったと思います。 | ||
4試合で勝ち点10 前期上位リーグが見えてきました。 |
5月20日(土) | ||||
小部東小学校 | ||||
無理を言って お邪魔しました。 | ||||
グリーン | ||||
多井畑 0-0 小部 | 20×1 | |||
イエロー | ||||
多井畑 0-5 小部 | 20×1 | |||
この後は混合チーム | ||||
多井畑 2-1 小部 | 15×1 | |||
多井畑 0-2 小部 | 15×1 | |||
多井畑 0-3 小部 | 15×1 | |||
多井畑 1-0 小部 | 15×1 | |||
多井畑 2-0 小部 | 15×1 | |||
多井畑 0-2 小部 | 15×1 | |||
守備から攻撃への切り替えの速さが勉強になりました。 | ||||
久しぶりの混合チームで各ポジションも子供たちで決めました。 | ||||
コミュニケーションの大切さを感じてくれたと思います。 | ||||
小部キッズ様 これからもよろしくお願いいたします。 |
5月6日(祝) | ||
竜が台小学校 | ||
15×1 | ||
多井畑 4-0 ウッディ | ||
多井畑 0-3 ウッディ | ||
多井畑 0-0 ウッディ | ||
多井畑 0-0 ウッディ | ||
多井畑 1-4 ウッディ | ||
多井畑 1-2 ウッディ | ||
強風の中、ロングボールの対応の練習になりました。 | ||
いい経験になったと思います。 | ||
疲れてくる中で、どこまで集中したプレイができるかも課題です。 |
5月4日(祝) | ||
総合運動公園 多目的広場 | ||
15×1 | ||
多井畑 3-1 ボノス | ||
多井畑 2-1 ボノス | ||
多井畑 0-1 ボノス | ||
多井畑 2-4 ボノス | ||
多井畑 0-0 ボノス | ||
多井畑 3-2 ボノス | ||
午前中多井畑小で練習、昼から練習試合に参加した選手もおり | ||
いい強化になったと思います。 | ||
オフザボールでの声の出し方や動き出しに注力しました。 |
4月30日(日) | ||||
岩岡グランド(芝) | ||||
3Aリーグ戦の開幕です。 | ||||
多井畑 0-0 駒ヶ林 | ||||
多井畑 3-2 北須磨 | ||||
第1試合 緊張と重いグランド状態に悩まされ、決定機を作ることができませんでした。 | ||||
だ2試合 ショートパスもつながり 自分たちのサッカーができました。 | ||||
ペナルティエリアでの積極的なプレイが得点につながりました。 |
4月30日(日) | ||||
井吹台東小学校 | ||||
リーグ戦の開幕です。 | ||||
イエローチームは西地区3B4年のカテゴリーで戦います。 | ||||
多井畑 0-5 マリノ | ||||
多井畑 3-1 新多聞 | ||||
第1試合 前半はGKのファインセーブもあり0-0 | ||||
後半 失点するとズルズルとやられてしまいました。 | ||||
第2試合も前半0-0 | ||||
後半 先制でき、最後まで流れを失わず勝利しました。 |